E.10. (Bezdrôtový) miestny informačný systém (VIS - varovný informačný systém)

Mapa umiestnenia koncových prvkov v obci Horné Srnie v zástavbe pozdľž Vláry od hranice s Českom po koniec katastra obce


Mapa umiestnenia koncových prvkov v obci Horné Srnie - časť A - centrum obce

Tabulka rozmiestenia komunikačných prvkov systému VIS
BH Typ  Umiestenie Počet repro Názov skupín GPS
Ulica Miesto
0 VP   N/A N/A 48,9900517 18,1035311
               
1 BH Prúdová NN 3 Horné Srnie 48,9855669 18,1025333
2 BH Družstevná NN 2 Horné Srnie 48,9862078 18,1033058
3 BH Družstevná NN 2 Horné Srnie 48,9876650 18,1032842
4 BH Prúdová NN 2 Horné Srnie 48,9870947 18,1022328
5 BH Juraja Belku VO 2 Horné Srnie 48,9867497 18,1003767
6 BH Mostíková NN 2 Horné Srnie 48,9868061 18,0993897
7 BH Mostíková NN 2 Horné Srnie 48,9880242 18,0985528
8 BH Janka Kráľa NN 2 Horné Srnie 48,9879958 18,0995828
9 BH Janka Kráľa NN 2 Horné Srnie 48,9888900 18,1010850
10 BH Prúdová NN 2 Horné Srnie 48,9887492 18,1020719
11 BH Družstevná NN 2 Horné Srnie 48,9891575 18,1032414
12 BH Prúdová NN 2 Horné Srnie 48,9895167 18,1028122
13 BH Záhumenská NN 2 Horné Srnie 48,9896153 18,1010528
14 BH Záhumenská NN 2 Horné Srnie 48,9891858 18,0990464
15 BH Mostíková NN 2 Horné Srnie 48,9893194 18,0973083
16 BH Dúbravská NN 3 Horné Srnie 48,9897983 18,0960744
17 BH Na Hornom konci NN 3 Horné Srnie 48,9899319 18,0981131
18 BH Na Hornom konci NN 4 Horné Srnie 48,9905939 18,1001514
19 BH Súhradská NN 3 Horné Srnie 48,9909950 18,1018575
20 BH Rozmarínová NN 2 Horné Srnie 48,9905517 18,1028336
21 BH Riečná VO 2 Horné Srnie 48,9909106 18,1037350
22 BH Vrbová NN 2 Horné Srnie 48,9912625 18,1033808
23 BH Skalická NN 2 Horné Srnie 48,9924242 18,1065889
24 BH Kamenecká NN 2 Horné Srnie 48,9922483 18,1044644
25 BH Zbezianská NN 2 Horné Srnie 48,9921708 18,1033808
26 BH Čerňavská NN 2 Horné Srnie 48,9961481 18,1002372
27 BH Dúbravská NN 4 Horné Srnie 48,9918539 18,1008703
28 BH Dúbravská NN 2 Horné Srnie 48,9912836 18,0986708
29 BH Dúbravská NN 3 Horné Srnie 48,9906925 18,0967719
30 BH Školská VO 2 Horné Srnie 48,9917414 18,0979842
31 BH Školská NN 2 Horné Srnie 48,9922833 18,0991644
32 BH Za Kostolom VO 2 Horné Srnie 48,9917836 18,0990786
33 BH Potočná NN 3 Horné Srnie 48,9927058 18,0977911
34 BH Potočná NN 4 Horné Srnie 48,9932550 18,1000872
35 BH Zbezianská NN 2 Horné Srnie 48,9933253 18,1024044
36 BH Kamenecká NN 2 Horné Srnie 48,9933533 18,1043572
37 BH Kamenecká NN 2 Horné Srnie 48,9947192 18,1024475
38 BH Zbezianská NN 2 Horné Srnie 48,9946769 18,1011278
39 BH Súhradská NN 2 Horné Srnie 48,9947261 18,0992289
40 BH Pod Orešovcom NN 2 Horné Srnie 48,9936703 18,0984133
41 BH Pod Orešovcom NN 2 Horné Srnie 48,9949303 18,0974478
42 BH Kamenecká NN 2 Horné Srnie 48,9952683 18,1000442
43 BH Pod Zábrehom NN 2 Horné Srnie 48,9956975 18,0979200
44 BH Pod Zábrehom NN 2 Horné Srnie 48,9961833 18,0958922
45 BH Pod Zábrehom NN 2 Horné Srnie 48,9970069 18,0946153
46 BH Pod Zábrehom NN 2 Horné Srnie 48,9979081 18,0934244
47 BH Pod Zábrehom NN 2 Horné Srnie 48,9989217 18,0921478
48 BH Čerňavská NN 3 Horné Srnie 48,9963031 18,0988747
49 BH Čerňavská NN 2 Horné Srnie 48,9965564 18,0974800
50 BH Čerňavská NN 2 Horné Srnie 48,9969436 18,0964714
51 BH Cementárská NN 2 Horné Srnie 48,9970844 18,0986817
52 BH Železničná NN 3 Horné Srnie 48,9974433 18,0970831
53 BH Cementárská VO 3 Horné Srnie 48,9983725 18,0993253
54 BH Cementárská NN 2 Horné Srnie 48,9995619 18,0979950
55 BH Cementárská NN 2 Horné Srnie 49,0001956 18,0969114
56 BH Železničná NN 2 Horné Srnie 48,9984922 18,0958278
57 BH Čerňavská NN 2 Horné Srnie 48,9975489 18,0956239
58 BH Čerňavská NN 2 Horné Srnie 48,9988511 18,0940361
59 BH Čerňavská NN 2 Horné Srnie 48,9997169 18,0929631
60 BH Čerňavská NN 2 Horné Srnie 49,0005686 18,0917936
61 BH Čerňavská NN 2 Horné Srnie 48,9982881 18,0947978
62 BH Družstevná NN 3 Horné Srnie 48,9850881 18,1032306
63 BH Mostíková NN 2 Horné Srnie 48,9859189 18,0996794
64 BH Horné Srnie NN 2 Horné Srnie 49,0200972 18,0757433
65 BH Horné Srnie NN 2 Horné Srnie 49,0191261 18,0766231
66 BH Zábavská NN 2 Horné Srnie 49,0233828 18,0762797
67 BH Horné Srnie NN 2 Horné Srnie 49,0240019 18,0676753
68 BH Vlárska NN 2 Rybníky 49,0286381 18,0647247
69 BH Vlárska NN 2 Rybníky 49,0290319 18,0626433
70 BH Vlárska NN 2 Rybníky 49,0292147 18,0603797
71 BH Vlárska NN 3 Rybníky 49,0294400 18,0580731
72 BH Lesnícka NN 2 Rybníky 49,0302700 18,0563350
               
  PRE Vlárska VO N/A N/A 49,0233475 18,0746706
- M zrážkomer na budove OÚ - - 48,9900517 18,1035311
- C1 vodomerná stanica most lávka - - 48,9957258 18,0993683